Vom 7.–9. Mai 2025 bietet The smarter E Europe mit den vier Messen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe ein umfangreiches Rahmenprogramm.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der öffentlich zugänglichen Side Events. Bitte beachten Sie, dass für einige Side Events eine separate Anmeldung erforderlich ist.
Weitere Side Events werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
6. Mai 2025
European PV Production Technologies: Equipment and Technology Transfer for Global Manufacturing 13.00 Uhr | Raum B52, bei Halle B5 – Registrierung erforderlich | Details |
The smarter E AWARD Ceremony 18.15 Uhr | ICM, Saal 1 – Keine Registrierung erforderlich | Details |
Bavarian Night 19.00 Uhr | ICM, Foyer 1. OG – Registrierung erforderlich | Details |
7. Mai 2025
Netzanschluss und FCAs 10.00 Uhr | Raum B52, bei Halle B5 – Registrierung erforderlich | Details |
Seminar: How to do Business with the United Nations 10.00 Uhr | Raum A12, bei Halle A1 – Registrierung erforderlich | Details |
Workshop on data management to improve asset performance 11.00 Uhr | Raum B13, bei Halle B1– Weitere Informationen folgen in Kürze. |
Solar Energy in Ukraine: Market, Prospects and Partnerships 14.00 Uhr | Raum B13, bei Halle B1– Registrierung erforderlich | Details |
50 Jahre DGS - Wir feiern die Sonne 16.30 Uhr | ICM, Raum 4 – Weitere Informationen folgen in Kürze. |
8. Mai 2025
Women’s Walk auf der Power2Drive Europe 09.15 Uhr | Halle C6, Stand C6.450 – Registrierung erforderlich | Details |
Battery Day Europe 2025 09.30 Uhr | ICM, Raum 4 & 5 – Registrierung erforderlich | Details |
Driving the Energy Transition in Latin America - LATAM Business Brunch for Industry Professionals and Market Explorers 09.30 Uhr | ICM, Bistro – Registrierung erforderlich | Details |
Inverter Remote-Control Risks: Presentation of a DNV Study on Behalf of SolarPower Europe 09.30 Uhr | ICM, Raum 2 – Registrierung erforderlich | Details |
Plug-in Solar Conference 09.30 Uhr | ICM, Raum 11A – Registrierung erforderlich | Details |
Advances in Solar PV Production Technologies – Key Findings from ITRPV 2025 10.00 Uhr | Raum B61, bei Halle B6 – Registrierung erforderlich | Details |
ETIP SNET Regional Workshop - AI & GenAI in Smart Grids 10.00 Uhr | ICM, Raum 22A – Registrierung erforderlich | Details |
Off-Grid Workshop 10.00 Uhr | ICM, Raum 14C – Keine Registrierung erforderlich | Details |
South Africa Clean Technology Networking-Event 10.00 Uhr | Raum B11, bei Halle B1 – Registrierung erforderlich | Details |
Networking Reception on Indo-German Business Cooperation in Solar Energy and Storage 13.00 Uhr | Restaurant "Käfer am See" – Registrierung erforderlich | Details |
pv magazine Focus 13.00 Uhr | ICM, Raum 13 – Registrierung erforderlich | Details |
Rahmenbedingungen für die dezentrale Erzeugung in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern 13.30 Uhr | Raum B11, bei Halle B1 – Registrierung erforderlich | Details |
The smarter E Europe Study Program 13.30 Uhr | ICM, Raum 14A – Registrierung erforderlich | Details |
Accelerating the Use of Concentrated Solar Thermal and Agrivoltaics in Türkiye and Germany 14.00 Uhr | Raum B12, bei Halle B1 – Registrierung erforderlich | Details |
Preisverleihung des 9. Energiewende Award 14.00 Uhr | Halle B5, Stand B5.550 – Keine Registrierung erforderlich | Details |
ZSW: Material Insights for Photovoltaics, Thin-Film-Materials, Fuel Cells and Batteries 14.00 Uhr | ICM, Raum 22B – Weitere Informationen folgen in Kürze. |
Global Associations Workshop 15.00 Uhr | ICM, Raum 2 – Registrierung erforderlich | Details |
#WomenEnergizeWomen Networking Forum: Women Shaping the Energy Transition 16.00 Uhr | ICM, Raum 21 – Registrierung erforderlich | Details |
9. Mai 2025
Nahtloses Laden für Flottenbetreiber – am Standort, unterwegs und beim Mitarbeiter 14.30 Uhr | Raum B61, bei Halle B6 – Registrierung erforderlich | Details |